評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 |
招標(biāo)申請(qǐng)編號(hào):ZHJYZB20240820001 項(xiàng)目編號(hào):JXZS20240423GK874 |
招標(biāo)人 | 中山市張家邊企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
項(xiàng)目名稱 | 廣東省中山國(guó)家火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)科技園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(智能化) |
建設(shè)規(guī)模 | / |
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 資格條件 | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 服務(wù)期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
資質(zhì) | 誠(chéng)信等級(jí) | 其他 | 姓名 | 證書(shū)名稱 | 編號(hào) |
1 | 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 | / | / | / | 9147659.19 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | / | / | / |
2 | 明隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | 9142449.10 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | / | / | / |
3 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | / | / | / | 9134550.73 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | / | / | / |
評(píng)標(biāo)情況(通過(guò)初審情況) | 1、經(jīng)評(píng)審,廣東恒昌建設(shè)集團(tuán)有限公司、征途建設(shè)有限公司、義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、深圳市宏運(yùn)達(dá)建筑工程有限公司投標(biāo)文件未提供★號(hào)條款的承諾函,林邦建設(shè)有限公司、河南東邦建設(shè)工程有限公司投標(biāo)文件上傳錯(cuò)誤,河南竹石實(shí)業(yè)有限公司投標(biāo)文件法定代表人證明書(shū)有效期有誤,不通過(guò)初步審查。 2、評(píng)審排序表: |
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(元) | 排名 |
|
1 | 廣東新逸達(dá)科技有限公司 | 8570188.78 | 9158785.38 | 59 |
2 | 廣東南方通信建設(shè)有限公司 | 8591105.19 | 55 |
3 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 8577385.17 | 57 |
4 | 廣東華海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8927019.54 | 20 |
5 | 中建富林集團(tuán)有限公司 | 8976789.53 | 17 |
6 | 廣東金華城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8877673.45 | 24 |
7 | 深圳市科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9554832.43 | 92 |
8 | 深圳市坤盛達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 9026508.06 | 13 |
9 | 廣東祺商建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8729142.11 | 41 |
10 | 廣東太川信息科技有限公司 | 8681489.05 | 45 |
11 | 河南子晟建工有限公司 | 9340088.31 | 85 |
12 | 廣東華盈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8911227.69 | 22 |
13 | 廣東成域信息科技有限公司 | 9105677.28 | 7 |
14 | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 | 9271240.16 | 76 |
15 | 廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 8906886.26 | 23 |
16 | 廣東九七建設(shè)有限公司 | 8630121.32 | 51 |
17 | 廣東銘建建設(shè)工程有限公司 | 8667581.89 | 48 |
18 | 正豫建工集團(tuán)有限公司 | 10114137.12 | 98 |
19 | 廣東華力建設(shè)工程有限公司 | 9276447.21 | 77 |
20 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 10117324.09 | 100 |
21 | 廣州中長(zhǎng)康達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 8672888.40 | 47 |
22 | 廣東順通建設(shè)有限公司 | 9161269.60 | 61 |
23 | 湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 9201926.76 | 65 |
24 | 誠(chéng)之達(dá)建工集團(tuán)有限公司 | 10120810.11 | 109 |
25 | 廣東新潮建設(shè)有限公司 | 9188773.32 | 64 |
26 | 春濤國(guó)際建筑有限公司 | 9173390.71 | 63 |
27 | 廣東豪龍建設(shè)有限公司 | 9247780.36 | 72 |
28 | 標(biāo)桿(深圳)建設(shè)工程有限公司 | 8831678.03 | 28 |
29 | 廣東城投建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9056381.70 | 11 |
30 | 中謙水利工程有限公司 | 9408852.11 | 90 |
31 | 汕頭市潮陽(yáng)第四建筑總公司 | 8873997.58 | 25 |
32 | 廣東美科建工集團(tuán)有限公司 | 9005076.05 | 15 |
33 | 深圳市藝越建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9351474.76 | 86 |
34 | 啟業(yè)建設(shè)有限公司 | 9105940.14 | 6 |
35 | 廣東創(chuàng)品建筑工程有限公司 | 9075692.39 | 9 |
36 | 中水京林建設(shè)有限公司 | 9305737.43 | 82 |
37 | 廣東裕盛建設(shè)有限公司 | 8580721.73 | 56 |
38 | 蘭亭建設(shè)有限公司 | 8778691.29 | 34 |
39 | 陜西遠(yuǎn)泰興安建筑工程有限公司 | 10117780.79 | 101 |
40 | 廈門錦祥建設(shè)工程有限公司 | 9214076.74 | 67 |
41 | 浩宸建設(shè)科技股份有限公司 | 9071574.56 | 10 |
42 | 河南追開(kāi)建設(shè)工程有限公司 | 9317101.50 | 83 |
43 | 宏耀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9294300.33 | 79 |
44 | 福建興港建工有限公司 | 8772803.44 | 36 |
45 | 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9362879.98 | 87 |
46 | 河南澤筑建筑工程有限公司 | 10119961.23 | 107 |
47 | 廣東全萊信息科技有限公司 | 8920000.24 | 21 |
48 | 湖南天辰建設(shè)有限責(zé)任公司 | 8643332.76 | 50 |
49 | 廣東駿杰科技有限公司 | 7558698.38 | 60 |
50 | 廣東華茂水電生態(tài)集團(tuán)有限公司 | 9227278.21 | 69 |
51 | 廣東均興建設(shè)工程有限公司 | 8952186.39 | 18 |
52 | 深圳中埔信科技集團(tuán)有限公司 | 9239938.17 | 71 |
53 | 河南樹(shù)巖建設(shè)工程有限公司 | 9282885.85 | 78 |
54 | 源野建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9374491.49 | 88 |
55 | 炬陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10120957.50 | 110 |
56 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | 8617800.15 | 54 |
57 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 9301682.81 | 80 |
58 | 林孚建設(shè)有限公司 | 9210921.82 | 66 |
59 | 廣東合峻建設(shè)工程有限公司 | 9127696.68 | 4 |
60 | 河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 9411884.82 | 91 |
61 | 河南潁淮建工有限公司 | 8762072.08 | 37 |
62 | 河南港津建筑工程有限公司 | 9168882.59 | 62 |
63 | 林明建設(shè)有限公司 | 8862725.80 | 26 |
64 | 廣東信通通信有限公司 | 9104453.48 | 8 |
65 | 河南銘桂建筑工程有限公司 | 10114196.48 | 99 |
66 | 深圳市景鵬建設(shè)工程有限公司 | 9389826.34 | 89 |
67 | 河南國(guó)建市政工程集團(tuán)有限公司 | 10120697.40 | 108 |
68 | 中振建設(shè)有限公司 | 9328589.68 | 84 |
69 | 河南長(zhǎng)修建設(shè)工程有限公司 | 10119915.09 | 106 |
70 | 中縱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10118137.62 | 103 |
71 | 廣東名建建設(shè)有限公司 | 8828325.21 | 29 |
72 | 河南百順建筑工程有限公司 | 10117922.50 | 102 |
73 | 元武建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10113614.59 | 97 |
74 | 廣東皇鼎建設(shè)工程有限公司 | 8725200.30 | 42 |
75 | 明隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9142449.10 | 2 |
76 | 深圳港灣建設(shè)有限公司 | 9226035.90 | 68 |
77 | 湖北建工集團(tuán)有限公司(變更前名稱:中建建工建設(shè)有限公司) | 9779080.58 | 95 |
78 | 深圳魯班行建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9599025.98 | 94 |
79 | 沈陽(yáng)中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 8743451.44 | 38 |
80 | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 8821147.62 | 30 |
81 | 升升集團(tuán)有限公司 | 8740551.57 | 39 |
82 | 重慶乾和建筑工程有限公司 | 8852695.22 | 27 |
83 | 中創(chuàng)國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8774593.79 | 35 |
84 | 深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9791033.21 | 96 |
85 | 廣東鈺磊建筑工程有限公司 | 9048086.33 | 12 |
86 | 福建榮建集團(tuán)有限公司 | 8978114.81 | 16 |
87 | 廣東怡景智能科技有限公司 | 8740020.55 | 40 |
88 | 聯(lián)通(廣東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 8800919.67 | 31 |
89 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9122431.41 | 5 |
90 | 河南智瀾建筑工程有限公司 | 9259794.33 | 75 |
91 | 林耘建設(shè)有限公司 | 9252911.69 | 74 |
92 | 河南北合建設(shè)有限公司 | 8947928.62 | 19 |
93 | 廣東申立信息工程股份有限公司 | 8790308.83 | 33 |
94 | 林奮建設(shè)有限公司 | 9571200.31 | 93 |
95 | 深圳市天海建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 9303930.38 | 81 |
96 | 中時(shí)訊通信建設(shè)有限公司 | 8621212.00 | 53 |
97 | 天煜誠(chéng)旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10119394.93 | 105 |
98 | 深圳市電信工程有限公司 | 8665042.57 | 49 |
99 | 新淼建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9248419.44 | 73 |
100 | 河南邦昊建設(shè)工程有限公司 | 9239600.23 | 70 |
101 | 廣東卓正建設(shè)工程有限公司 | 8703310.05 | 44 |
102 | 深圳市華藝陽(yáng)光建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 8799003.60 | 32 |
103 | 廣州群志科技股份有限公司 | 8628599.84 | 52 |
104 | 常春藤建工集團(tuán)有限公司 | 10118603.89 | 104 |
105 | 廣州郵電通信設(shè)備有限公司 | 9021221.36 | 14 |
106 | 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 | 9147659.19 | 1 |
107 | 金稅信息技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 8577019.65 | 58 |
108 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 9134550.73 | 3 |
109 | 廣東協(xié)龍建設(shè)有限公司 | 8712332.08 | 43 |
110 | 廣東容誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 8678055.90 | 46 |
公示時(shí)間 | 2024年9月20日17時(shí)30分至 2024年9月23日17時(shí)30分 |
提出異議的渠道和方式: 如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)于 2024年9月23日17時(shí)30分前向中山市張家邊企業(yè)集團(tuán)有限公司或深圳市建星項(xiàng)目管理顧問(wèn)有限公司中山分公司提出。 招標(biāo)人聯(lián)系人:陳先生 招標(biāo)人聯(lián)系電話0760-88297068 招標(biāo)代理聯(lián)系人:陳小姐、趙小姐 招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0760-88329996 |
2024年9月20日 |